Pemerintah Desa Padangsambian Kaja menetapkan Peraturan Desa Padangsambian Kaja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Adapun rangkuman postur APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
| 1. | Pendapatan Desa | Rp. 13.109.827.265,00 |
| 2. | Belanja Desa | Rp. 15.158.111.115,38 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (2.048.283.850,38) | |
| 3 | Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 2.613.446.763,38 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 565.162.913,00 | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 2.048.283.850,38 |
Secara rinci, APB Desa Padangsambian Kaja Tahun Anggaran 2025 dapat diakses melalui link berikut [KLIK DISINI]
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1aL3MRg-xD2NNcO-vpA0BgXD1W9r5XTjE/preview" width="640" height="480"></iframe>
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padangsambian Kaja diubah dengan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan postur perubahan sebagai berikut :
| NO | URAIAN | SEMULA (Rp) | Menjadi (Rp) | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| 1. | Pendapatan Desa | 13.109.827.265,00 | 15.757.623.269,00 | 2.647.796.004,00 |
| 2. | Belanja Desa | 15.158.111.115,38 | 17.805.907.119,38 | 2.647.796.004,00 |
| Surplus / (Defisit) | (2.048.283.850,38) | (2.048.283.850,38) | - | |
| 3. | Pembiayaan Desa | |||
| a. Penerimaan Pembiayaan | 2.613.446.763,38 | 2.613.446.763,38 | - | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | 565.162.913,00 | 565.162.913,00 | - | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | 2.048.283.850,38 | 2.048.283.850,38 | - |
Secara rinci, Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat diakses melalui tautan ini [PERUBAHAN APB DESA TA 2025]
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1VuW0HHcitITfTK-nIIUGxOHylYW8mZPC/preview" width="640" height="480"></iframe>