KEPENGURUSAN POSYANDU DESA PADANGSAMBIAN KAJA TAHUN 2025 - 2030
POSYANDU RATNA - DUSUN UMAKLUNGKUNG
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Nyoman Sumerti | Ketua |
| 2 | Ni Luh Sri Mariati | Sekretaris |
| 3 | Ni Putu Devi Martini | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Made Suarini | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Kadek Dita Patmi | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 6 | Ni Wayan Sulatri | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 7 | Ni Kadek Sri | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 8 | Ni Putu Ayu Evalusiani | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU CEMPAKA - DUSUN TEGALLINGGAH
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Gusti Agung Ketut Ramayanti | Ketua |
| 2 | Anak Agung Ely Astuti, SE | Sekretaris |
| 3 | Ni Ketut Surayani | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Kadek Ratna Dewi | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Komang Susilawati | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Atik Sri Indarti | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Yenny Agustina | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 8 | Sri Hartati | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 9 | Ni Ketut Sumanadi | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 10 | Anak Agung Sukma Dewi | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU SEROJA - DUSUN BATUKANDIK
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Made Padmi | Ketua |
| 2 | Dewa Ayu Putu Widya Dewi | Sekretaris |
| 3 | Ni Luh Dewi Agustini | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Nyoman Sukerni | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Komang Ria Gita Utami | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Made Ari Susanti | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Ni Putu Tantriani | Kader Bidang Kesehatan |
| 8 | Ida Ayu Kadek Santhi Dewi | Kader Bidang Kesehatan |
| 9 | Ida Ayu Nyoman Sintha Dewi | Kader Bidang Kesehatan |
| 10 | Ni Made Dwiyani Putri | Kader Bidang Kesehatan |
| 11 | Ni Made Asri | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 12 | Ni Nyoman Salni | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 13 | Ni Wayan Midayani | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 14 | Ni Putu Eka Septiari Dewi | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU ANGGREK - DUSUN ROBOKAN
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Ketut Suariani | Ketua |
| 2 | Ni Nyoman Nurekawati | Sekretaris |
| 3 | Ni Made Sulastri | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Komang Martini | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Luh Gerani Mentari | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Wayan Suratni | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Isti Chomariyah | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 8 | Ni Putu Sriadi | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 9 | Ida Ayu Made Restu Putri | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 10 | Ni Putu Ayu Yaszika | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU JEMPIRING - DUSUN BATUPARAS
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Lydiawati | Ketua |
| 2 | Putu Supariani | Sekretaris |
| 3 | Ida Ayu Made Suarni Dewi | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Silvia Ari Sulistiyawati | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Nyoman Juliyani | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Luh Sudiasih | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Ni Luh Made Kartini | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 8 | Ni Luh Ratna Dewi | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 9 | Ni Nyoman Parwati, SH | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 10 | Ni Made Mekarwati | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU SANDAT - DUSUN PAGUTAN
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Wayan Rusmini | Ketua |
| 2 | Ni Wayan Tariani | Sekretaris |
| 3 | A.A. Made Kristian Wahyuni | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Ketut Natarsari | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Made Suami | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Putu Ayu Suarniti | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Anak Agung Astri Julianti | Kader Bidang Kesehatan |
| 8 | Made Desy Darmayanti | Kader Bidang Kesehatan |
| 9 | Yayuk Sri Lestari | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 10 | Andari Oktaviani | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 11 | Ni Wayan Rantini | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 12 | Ni Made Vitri Jumini | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU MENUH - DUSUN DUKUH SARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Nyoman Yuliasih | Ketua |
| 2 | Ni Ketut Ariani | Sekretaris |
| 3 | Anak Agung Istri Mirah Meitasari | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Luh Fitria Dewi | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Bay Armaya | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Endang Purwaningsih | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Ni Ketut Rahayu Noviyanti, SE | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 8 | Ni Nyoman Arini Yuniati | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 9 | Stelly Ratunuman | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 10 | Erlin Wahyuni, NK. Drh. | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU TUNJUNG - DUSUN LEPANG
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Made Puspita | Ketua |
| 2 | Ni Kadek Ayu Ekasari Pratiwi | Sekretaris |
| 3 | Ni Ketut Budi Rahayu Dewi | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Luh Astirini | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Made Rai Setiari | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Ketut Dewi | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Ni Putu Dian Kusuma Pradnya Dewi | Kader Bidang Kesehatan |
| 8 | Ni Ketut Warni | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 9 | Ni Kadek Hary Yuliawati | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 10 | Ni Luh Yuliana Irmayanti | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 11 | Wildatul Nur Janah | Ketua Bidang Sosial |
POSYANDU KAMBOJA - DUSUN TEGEHSARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ni Nengah Sumiathi | Ketua |
| 2 | Ni Luh Sugiani | Sekretaris |
| 3 | Dewa Ayu Sulastari | Ketua Bidang Pendidikan |
| 4 | Ni Nyoman Sriani | Ketua Bidang Kesehatan |
| 5 | Ni Nyoman Dinamik | Kader Bidang Kesehatan |
| 6 | Ni Nengah Suparmini | Kader Bidang Kesehatan |
| 7 | Ni Made Prilia Hayu, SKM | Kader Bidang Kesehatan |
| 8 | Ni Ketut Devina Astriani | Kader Bidang Kesehatan |
| 9 | Ni Kadek Witari | Kader Bidang Kesehatan |
| 10 | Ni Putu Yuliani | Ketua Bidang Pekerjaan Umum |
| 11 | Ni Nengah Melinda Riski | Ketua Bidang Perumahan Rakyat |
| 12 | Ni Nengah Witari | Ketua Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 13 | Ni Wayan Purniati | Ketua Bidang Sosial |